Condiciones Meteorolígicas Actuales
Las observaciones funcionan con una estación meteorológica personal
14,3 °C
AQI: 0 (bueno)
Se Siente: 12,6 °C
| Máxima | Mínima |
| 14,9 °C | 4,7 °C |
WNW
284°
| Veloc. | Ráfaga | |
| 0 | 2 | |
| km/h | ||
| Barómetro | |
| Punto de rocío | 2,2 °C |
| Visibilidad | N/A |
| Humedad | 44% |
| Base de las nubes | 1952 metros |
| Lluvia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Índice UV | 3,0 |
| Radiación | 324 W/m² |
Pronostico a 7 días
Records Meteorológicos. Vea todos los records aquí.
| Máxima: | 14,9 °C | Mínima: | 4,7 °C |
| Viento promedio: | 0 km/h | Ráfaga más alta: | 4 km/h |
| Lluvia hoy: | 0,0 mm | Tasa más alta: | 0,0 mm/hr |
| Máxima: | 21,8 °C | Mínima: | 3,9 °C |
| Viento promedio: | 2 km/h | Ráfaga más alta: | 20 km/h |
| Lluvia total: | 0,0 mm | Tasa más alta: | 0,0 mm/hr |
Terremoto Reciente en la Zona
Inicio Ver más aquí.

