Condiciones Meteorolígicas Actuales
Las observaciones funcionan con una estación meteorológica personal
14,0 °C
Neblina
AQI: 34 (bueno)
Se Siente: 12,5 °C
| Máxima | Mínima |
| 15,4 °C | 13,8 °C |
SSW
196°
| Veloc. | Ráfaga | |
| 10 | 15 | |
| km/h | ||
| Barómetro | |
| Punto de rocío | 11,5 °C |
| Visibilidad | 5,00506 km |
| Humedad | 85% |
| Base de las nubes | 755 metros |
| Lluvia | 9,2 mm 0,0 mm/hr |
| Índice UV | 0,0 |
| Radiación | 0 W/m² |
Pronostico a 7 días
Records Meteorológicos. Vea todos los records aquí.
| Máxima: | 15,4 °C | Mínima: | 13,8 °C |
| Viento promedio: | 17 km/h | Ráfaga más alta: | 53 km/h |
| Lluvia hoy: | 9,2 mm | Tasa más alta: | 6,0 mm/hr |
| Máxima: | 15,5 °C | Mínima: | 6,4 °C |
| Viento promedio: | 7 km/h | Ráfaga más alta: | 59 km/h |
| Lluvia total: | 100,3 mm | Tasa más alta: | 13,8 mm/hr |
Terremoto Reciente en la Zona
Inicio Ver más aquí.

