Condiciones Meteorolígicas Actuales
Las observaciones funcionan con una estación meteorológica personal
22,6 °C
Mayormente despejado
AQI: 18 (bueno)
Se Siente: 24,4 °C
| Máxima | Mínima |
| 22,6 °C | 16,6 °C |
NNW
332°
| Veloc. | Ráfaga | |
| 1 | 2 | |
| km/h | ||
| Barómetro | |
| Punto de rocío | 15,7 °C |
| Visibilidad | 9,65606 km |
| Humedad | 65% |
| Base de las nubes | 1308 metros |
| Lluvia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Índice UV | 2,0 |
| Radiación | 287 W/m² |
Pronostico a 7 días
Records Meteorológicos. Vea todos los records aquí.
| Máxima: | 22,6 °C | Mínima: | 16,6 °C |
| Viento promedio: | 0 km/h | Ráfaga más alta: | 5 km/h |
| Lluvia hoy: | 0,0 mm | Tasa más alta: | 0,0 mm/hr |
| Máxima: | 41,3 °C | Mínima: | 15,6 °C |
| Viento promedio: | 4 km/h | Ráfaga más alta: | 35 km/h |
| Lluvia total: | 3,6 mm | Tasa más alta: | 18,0 mm/hr |
Terremoto Reciente en la Zona
Inicio Ver más aquí.

