Condiciones Meteorolígicas Actuales
Las observaciones funcionan con una estación meteorológica personal
34,5 °C
AQI: 6 (bueno)
Se Siente: 34,0 °C
| Máxima | Mínima |
| 37,3 °C | 19,7 °C |
NW
306°
| Veloc. | Ráfaga | |
| 3 | 4 | |
| km/h | ||
| Barómetro | |
| Punto de rocío | 9,7 °C |
| Visibilidad | N/A |
| Humedad | 22% |
| Base de las nubes | 3542 metros |
| Lluvia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Índice UV | 0,0 |
| Radiación | 75 W/m² |
Pronostico a 7 días
Records Meteorológicos. Vea todos los records aquí.
| Máxima: | 37,3 °C | Mínima: | 19,7 °C |
| Viento promedio: | 3 km/h | Ráfaga más alta: | 17 km/h |
| Lluvia hoy: | 0,0 mm | Tasa más alta: | 0,0 mm/hr |
| Máxima: | 37,3 °C | Mínima: | 19,7 °C |
| Viento promedio: | 3 km/h | Ráfaga más alta: | 17 km/h |
| Lluvia total: | 0,0 mm | Tasa más alta: | 0,0 mm/hr |
Terremoto Reciente en la Zona
Inicio Ver más aquí.

