Condiciones Meteorolígicas Actuales
Las observaciones funcionan con una estación meteorológica personal
30,0 °C
AQI: 21 (bueno)
Se Siente: 31,7 °C
| Máxima | Mínima |
| 33,3 °C | 22,5 °C |
NW
315°
| Veloc. | Ráfaga | |
| 0 | 2 | |
| km/h | ||
| Barómetro | |
| Punto de rocío | 15,3 °C |
| Visibilidad | N/A |
| Humedad | 41% |
| Base de las nubes | 2279 metros |
| Lluvia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Índice UV | 4,0 |
| Radiación | 456 W/m² |
Pronostico a 7 días
Records Meteorológicos. Vea todos los records aquí.
| Máxima: | 33,3 °C | Mínima: | 22,5 °C |
| Viento promedio: | 2 km/h | Ráfaga más alta: | 11 km/h |
| Lluvia hoy: | 0,0 mm | Tasa más alta: | 0,0 mm/hr |
| Máxima: | 41,3 °C | Mínima: | 16,6 °C |
| Viento promedio: | 3 km/h | Ráfaga más alta: | 31 km/h |
| Lluvia total: | 0,0 mm | Tasa más alta: | 0,0 mm/hr |
Terremoto Reciente en la Zona
Inicio Ver más aquí.

