Condiciones Meteorolígicas Actuales
Las observaciones funcionan con una estación meteorológica personal
12,2 °C
Niebla
AQI: 55 (moderado)
Se Siente: 12,7 °C
| Máxima | Mínima |
| 12,8 °C | 11,0 °C |
--
-
| Veloc. | Ráfaga | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Barómetro | |
| Punto de rocío | 11,4 °C |
| Visibilidad | 0,0965606 km |
| Humedad | 95% |
| Base de las nubes | 542 metros |
| Lluvia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Índice UV | 0,0 |
| Radiación | 0 W/m² |
Pronostico a 7 días
Records Meteorológicos. Vea todos los records aquí.
| Máxima: | 12,8 °C | Mínima: | 11,0 °C |
| Viento promedio: | 0 km/h | Ráfaga más alta: | 7 km/h |
| Lluvia hoy: | 0,0 mm | Tasa más alta: | 0,0 mm/hr |
| Máxima: | 15,3 °C | Mínima: | 3,3 °C |
| Viento promedio: | 3 km/h | Ráfaga más alta: | 26 km/h |
| Lluvia total: | 5,2 mm | Tasa más alta: | 6,0 mm/hr |
Terremoto Reciente en la Zona
Inicio Ver más aquí.

